AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
CA Tembetary Reserves | เสมอ | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | CA Tembetary Reserves | เสมอ | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | |
![]() | 39.76% | 37.35% | 22.89% | 60.24% | 62.65% | 77.11% |
![]() | 59.35% | 62.83% | 77.82% | 59.35% | 62.83% | 77.82% |
![]() | 30.12% | 31.33% | 38.55% | 60.24% | 62.65% | 77.11% |
![]() | 71.55% | 68.23% | 60.22% | 56.91% | 63.54% | 79.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.82 |
4.41 |
3.34 |
1.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
|
0.90 0.71 |
3.30 3.90 |
3.10 3.60 |
1.90 1.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 4.00 |
3.20 3.60 |
1.91 1.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.06 |
|
0.97 0.72 |
3.30 3.90 |
3.10 3.60 |
1.90 1.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.90 4.33 |
3.30 3.70 |
1.85 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.89 |
|
0.79 0.88 |
4.10 4.30 |
3.50 3.70 |
1.63 1.56 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
|
0.86 0.87 |
4.00 4.50 |
3.25 3.60 |
1.85 1.67 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.89 |
3.75 |
3.45 |
1.69 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.11 |
|
0.66 0.66 |
4.15 4.15 |
3.60 3.60 |
1.66 1.66 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
0.78 0.82 |
3.80 4.30 |
3.25 3.70 |
1.81 1.67 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 |
3.70 |
1.68 |
CA Tembetary Reserves | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |